Čas načtení záznamů: 18 ms

Seznam z indexovaných knih

Pro vyhledávání může použít mapu dole na stránce, po kliknutí na špendlík se objeví které matriky daný původce obsahuje a po kliknutí na rok se index otevře.

Najít knihu Najít signaturu | Zpět na seznam

Původce Signatura Rozsah Typ Archiv Datum změny
Polička 1664 1771-1784 Oddaní SOA HK 10.03.2024
Polička 1652 1642-1764 Narození SOA HK 02.12.2023
Poniklá 5086 1755-1781 Oddaní SOA HK 17.05.2024
Pozořice 1564 1750-1784 Narození MZA 24.07.2025
Pozořice 1564 1750-1784 Zemřelí MZA 06/11/2025
Předklášteří 1624 1740-1783 Oddaní MZA 06.12.2023
Proseč 1700 1754-1772 Narození SOA HK 27.06.2024
Proseč 1701 1769-1784 Narození SOA HK 27.06.2024
Proseč 1708 1754-1777 Oddaní SOA HK 27.06.2024
Proseč 1702 1777-1784 Oddaní SOA HK 27.06.2024
Proseč 1700 1754-1772 Zemřelí SOA HK 27.06.2024
Proseč 1702 1777-1784 Zemřelí SOA HK 27.06.2024
Protivanov 9641 1706-1747 Zemřelí MZA 03.07.2023
Protivanov 9642 1747-1767 Zemřelí MZA 03.07.2023
Protivanov 9662 1766-1784 Zemřelí MZA 03.07.2023
Protivanov 9663 1784-1801 Zemřelí MZA 03.07.2023
Protivanov 9641 1706-1747 Narození MZA 03.07.2023
Protivanov 9642 1747-1767 Narození MZA 03.07.2023
Protivanov 9643 1766-1784 Narození MZA 03.07.2023
Protivanov 9641 1706-1747 Oddaní MZA 03.07.2023
Protivanov 9642 1747-1766 Oddaní MZA 03.07.2023
Protivanov 9654 1766-1784 Oddaní MZA 03.07.2023
Protivanov 9655 1784-1801 Oddaní MZA 03.07.2023
Protivín 6701 1758-1772 Oddaní SOA T 02/05/2026
Ptení 9687 1750-1784 Oddaní MZA 03.07.2023
Ptení opis40 1689-1749 Oddaní MZA 03.07.2023
Ptení 9687 1750-1784 Narození MZA 03.07.2023
Ptení opis40 1689-1749 Narození MZA 03.07.2023
Ptení 9687 1750-1784 Zemřelí MZA 03.07.2023
Ptení opis40 1690-1749 Zemřelí MZA 03.07.2023
Pustiměř 13006 1677-1723 Oddaní MZA 06.12.2023
Radešínská Svratka 16101 1772-1831 Oddaní MZA 06.12.2023
Radešínská Svratka 16106 1772-1831 Oddaní MZA 06.12.2023
Radešínská Svratka 16109 1772-1831 Oddaní MZA 06.12.2023
Radostín 16121 1666-1786 Oddaní MZA 06.12.2023
Řevnice 11387 1854-1881 Oddaní SOA P 26/11/2025
Řevnice 11386 1882-1910 Oddaní SOA P 26/11/2025
Řevnice 14453 1910-1941 Oddaní SOA P 26/11/2025
Rohatec 5755 1775-1785 Oddaní MZA 17/11/2025
Rohovládova Bělá 6545 1867-1917 Narození SOA HK 03.07.2023
Rosice 1726 1644-1692 Narození MZA 28.09.2023
Rosice 1726 1644-1692 Oddaní MZA 28.09.2023
Rosice 1726 1644-1692 Zemřelí MZA 28.09.2023
Rosice 1727 1692-1773 Narození MZA 28.09.2023
Roubanina 747 1755-1788 Oddaní MZA 06.12.2023
Rouchovany 10844 1708-1778 Zemřelí MZA 22.04.2024
Rouchovany 10845 1778-1784 Zemřelí MZA 22.04.2024
Rouchovany 10844 1708-1777 Oddaní MZA 22.04.2024
Rouchovany 10845 1778-1784 Oddaní MZA 22.04.2024
Rouchovany 10844 1708-1777 Narození MZA 22.04.2024
Rouchovany 10845 1778-1784 Narození MZA 22.04.2024
Rovečné 16137 1768-1772 Oddaní MZA 06.12.2023
Rovečné 16138 1770-1784 Oddaní MZA 06.12.2023
Rožná 16169 1708-1755 Oddaní MZA 06.12.2023
Rožná 16170 1755-1784 Oddaní MZA 06.12.2023
Rožná 16169 1708-1755 Zemřelí MZA 06.12.2023
Rožná 16169 1708-1754 Narození MZA 06.12.2023
Rožná 16170 1755-1784 Narození MZA 06.12.2023
Rozsochy 16152 1763-1784 Narození MZA 06.12.2023
Rozsochy 16152 1763-1784 Zemřelí MZA 06.12.2023
Rozsochy 16152 1763-1784 Oddaní MZA 06.12.2023
Rozsochy 16157 1784-1872 Oddaní MZA 06.12.2023
Rudíkov 10865 1740-1785 Zemřelí MZA 03.04.2024
Rudíkov (pouze část) 10864 1731-1743 Zemřelí MZA 03.04.2024
Šardice 5865 1735-1791 Oddaní MZA 25.09.2023
Šardice 5864 1705-1734 Oddaní MZA 27.09.2023
Sebranice 760 1734-1784 Oddaní MZA 06.12.2023
Sebranice 760 1734-1784 Narození MZA 06.12.2023
Senice na Hané Ch X 28 O 1 1687-1709 Narození ZAO 18.11.2024
Senice na Hané Ch X 28 O 1 1687-1709 Oddaní ZAO 18.11.2024
Šenov (Ostrava) SOVII6 1719-1783 Oddaní ZAO 03.07.2023
Šenov (Ostrava) 3113 1740-1771 Narození ZAO 03.07.2023
Šenov (Ostrava) 3114 1772-1792 Narození ZAO 03.07.2023
Šenov (Ostrava) SO VIII 7 1719-1782 Zemřelí ZAO 07.03.2025
Šenov (Ostrava) SO VIII 1 1676-1718 Narození ZAO 02.03.2025
Šenov (Ostrava) SO VIII 1 1676-1718 Oddaní ZAO 02.03.2025
Šenov (Ostrava) SO VIII 1 1676-1718 Zemřelí ZAO 02.03.2025
Šenov (Ostrava) SO VIII 2 1719-1740 Narození ZAO 03.03.2025
Šenov (Ostrava) - 3 vložené křty SO VIII 7 1723 Narození ZAO 07.03.2025
Slivice 12101 1737-1786 Oddaní SOA P 11.02.2025
Slivice (pouze část) 12161 1700-1736 Oddaní SOA P 20.11.2024
Slivice (pouze část) 12160 1700-1736 Oddaní SOA P 20.11.2024
Slušovice 4647 1674-1710 Oddaní MZA 17/05/2026
Slušovice 4647 1675-1704 Narození MZA 17/05/2026
Slušovice 4647 1674-1707 Zemřelí MZA 17/05/2026
Spytihněv 4698 1753-1784 Oddaní MZA 23.12.2023
Spytihněv 4687 1784-1789 Oddaní MZA 23.12.2023
Spytihněv 4697 1740-1753 Oddaní MZA 09.11.2023
Stará Bělá MO VI 2 1774-1786 Narození ZAO 30.10.2023
Stará Bělá MO VI 2 1774-1786 Oddaní ZAO 30.10.2023
Stará Bělá MO VI 2 1774-1786 Zemřelí ZAO 28.10.2023
Stará Bělá MO VI 1 1699-1774 Narození ZAO 02.03.2025
Stará Bělá MO VI 1 1699-1774 Oddaní ZAO 02.03.2025
Stará Bělá MO VI 1 1699-1774 Zemřelí ZAO 02.03.2025
Stará Ves nad Ondřejnicí (Ostrava) MO IX 1 1660-1696 Narození ZAO 22/11/2025
Stará Ves nad Ondřejnicí (Ostrava) MO IX 1 1660-1697 Zemřelí ZAO 22/11/2025
Stará Ves nad Ondřejnicí (Ostrava) MO IX 1 1660-1696 Oddaní ZAO 22/11/2025
Staré Ždánice 1561 1756-1784 Narození SOA HK 03.07.2023
Staré Ždánice 1561 1756-1784 Zemřelí SOA HK 03.07.2023
Staré Ždánice 4354 1849-1896 Narození SOA HK 03.12.2023
Previous Next Leaflet Map - Czech Republic