Čas načtení záznamů: 93 ms

Seznam z indexovaných knih

Pro vyhledávání může použít mapu dole na stránce, po kliknutí na špendlík se objeví které matriky daný původce obsahuje a po kliknutí na rok se index otevře.

Najít knihu Najít signaturu | Zpět na seznam

Původce Signatura Rozsah Typ Archiv Datum změny
Domamil 10199 1660-1766 Oddaní MZA 10.04.2024
Domamil 10200 1767-1778 Oddaní MZA 10.04.2024
Domamil 10193 1778-1784 Oddaní MZA 10.04.2024
Dolní Sloupnice (evangelická) R8-8 1878-1887 Oddaní SOA HK 03.07.2023
Dolní Němčí 11478 1751-1784 Zemřelí MZA 16.01.2024
Dolní Němčí 11478 1751-1784 Oddaní MZA 22.12.2023
Dolní Loučky 15510 1659-1754 Oddaní MZA 05.12.2023
Dolní Bojanovice 5232 1754-1818 Oddaní MZA 16.12.2023
Dědice 12469 1655-1671 Oddaní MZA 05.12.2023
Dědice 12470 1671-1718 Oddaní MZA 05.12.2023
Dědice 12471 1719-1768 Oddaní MZA 05.12.2023
Dědice 12472 1769-1784 Oddaní MZA 05.12.2023
Dědice 12469 1655-1671 Narození MZA 05.12.2023
Dědice 12470 1671-1718 Narození MZA 17.02.2025
Dědice 12471 1719-1768 Narození MZA 17.02.2025
Dědice 12471 1769-1784 Narození MZA 17.02.2025
Dašice 413 1656-1676 Zemřelí SOA HK 03.07.2023
Dašice 414 1677-1711 Zemřelí SOA HK 03.07.2023
Dašice 415 1711-1764 Zemřelí SOA HK 03.07.2023
Dašice 417 1765-1791 Zemřelí SOA HK 03.07.2023
Dašice 413 1652-1676 Narození SOA HK 03.07.2023
Dašice 415 1711-1764 Narození SOA HK 03.07.2023
Dašice 416 1765-1787 Narození SOA HK 23.10.2023
Dašice 413 1652-1676 Oddaní SOA HK 23.10.2023
Dašice 414 1677-1711 Oddaní SOA HK 23.10.2023
Dašice 415 1711-1764 Oddaní SOA HK 23.10.2023
Dašice 417 1765-1791 Oddaní SOA HK 23.10.2023
Dašice 417 1787-1791 Narození SOA HK 23.10.2023
Dašice 414 1677-1711 Narození SOA HK 23.10.2023
Daňkovice (helvetské vyznání) 16680 1885-1940 Oddaní MZA 03.07.2023
Dalešice 10178 1745-1784 Oddaní MZA 10.04.2024
Dalešice 10177 1703-1744 Oddaní MZA 10.04.2024
Dalešice 10177 1706-1744 Zemřelí MZA 26.03.2024
Dalešice 10178 1745-1784 Zemřelí MZA 26.03.2024
Dalečín 15501 1694-1766 Oddaní MZA 05.12.2023
Chvalkovice 12594 1855-1887 Narození MZA 03.12.2023
Chroustovice 2149 1665-1711 Narození SOA HK 22.09.2024
Chroustovice 2149 1665-1711 Oddaní SOA HK 22.09.2024
Chroustovice 2149 1665-1711 Zemřelí SOA HK 22.09.2024
Cholina Ch I 1 1614-1666 Narození ZAO 09.12.2024
Cholina Ch I 17 1720-1758 Oddaní ZAO 03.11.2023
Cetkovice 216 1661-1784 Oddaní MZA 03.07.2023
Černovice 245 1758-1784 Oddaní MZA 05.12.2023
Cerekvice nad Loučnou 5454 1858-1899 Oddaní SOA HK 03.07.2023
Čejkovice 5178 1775-1785 Zemřelí MZA 28.10.2023
Čejkovice 5178 1774-1785 Oddaní MZA 29.10.2023
Čejkovice 5175 1630-1666 Narození MZA 26.09.2023
Čejkovice 5177 1743-1773 Oddaní MZA 26.09.2023
Čejkovice 5187 1784-1798 Oddaní MZA 21.11.2023
Čejkovice 5176 1699-1742 Zemřelí MZA 08.04.2024
Čejkovice 5177 1743-1775 Zemřelí MZA 09.05.2024
Čejkovice 5176 1699-1743 Narození MZA 18.03.2024
Čejkovice 5179 1784-1798 Narození MZA 08.02.2025
Čejkovice 5180 1798-1812 Narození MZA 08.02.2025
Čejkovice 5181 1813-1842 Narození MZA 08.02.2025
Čejkovice 5182 1843-1881 Narození MZA 08.02.2025
Čejkovice 5183 1882-1920 Narození MZA 08.02.2025
Čejkovice 5187 1784-1798 Narození MZA 08.02.2025
Čejkovice 5188 1798-1812 Narození MZA 08.02.2025
Čejkovice 5189 1813-1858 Narození MZA 08.02.2025
Čejkovice 5178 1774-1785 Narození MZA 08.02.2025
Čechy pod Kosířem 8819 1769-1804 Oddaní MZA 05.12.2023
Čechy pod Kosířem 8809 1680-1729 Oddaní MZA 03.07.2023
C.k. trestnice Špilberk 17442 1822-1854 Zemřelí MZA 05.12.2023
Bystřice nad Pernštejnem 15465 1669-1736 Zemřelí MZA 05.12.2023
Bystřice nad Pernštejnem 15466 1740-1784 Zemřelí MZA 05.12.2023
Bystřice nad Pernštejnem 15411 1650-1666 Narození MZA 05.12.2023
Bystřice nad Pernštejnem 15412 1683-1699 Narození MZA 05.12.2023
Bystřice nad Pernštejnem 15413 1700-1724 Narození MZA 05.12.2023
Bystřice nad Pernštejnem 15414 1725-1754 Narození MZA 05.12.2023
Bystřice nad Pernštejnem 15415 1753-1784 Narození MZA 05.12.2023
Bystřice nad Pernštejnem 15412 1685-1699 Oddaní MZA 05.12.2023
Bystřice nad Pernštejnem 15413 1700-1724 Oddaní MZA 05.12.2023
Bystřice nad Pernštejnem 15414 1725-1768 Oddaní MZA 05.12.2023
Bystřice nad Pernštejnem 15415 1769-1784 Oddaní MZA 05.12.2023
Bystřice nad Pernštejnem 15445 1784-1802 Oddaní MZA 05.12.2023
Bystré 7477 1890-1924 Oddaní SOA HK 03.07.2023
Brno - Tuřany, Zvěstování Panny Marie 17717 1658-1699 Oddaní MZA 05.12.2023
Brno - Tuřany, Zvěstování Panny Marie 17717 1657-1710 Narození MZA 05.12.2023
Brno - sv.Janů (u minoritů) 16983 1856-1903 Oddaní MZA 05.12.2023
Brno - sv.Janů (u minoritů) 16984 1903-1919 Oddaní MZA 05.12.2023
Brno - sv.Janů (u minoritů) 16985 1919-1927 Oddaní MZA 05.12.2023
Brno - Staré Brno u Nanebevzetí Panny Marie 17126 1650-1698 Oddaní MZA 05.12.2023
Brno - Staré Brno u Nanebevzetí Panny Marie 17127 1735-1778 Oddaní MZA 05.12.2023
Brno - Staré Brno u Nanebevzetí Panny Marie 17128 1779-1784 Oddaní MZA 05.12.2023
Brno - Staré Brno u Nanebevzetí Panny Marie 17162 1784-1847 Oddaní MZA 05.12.2023
Brno - Staré Brno u Nanebevzetí Panny Marie 17163 1847-1860 Oddaní MZA 05.12.2023
Brno - Staré Brno u Nanebevzetí Panny Marie 17180 1843-1867 Oddaní MZA 05.12.2023
Brno - Staré Brno u Nanebevzetí Panny Marie 17181 1868-1886 Oddaní MZA 05.12.2023
Brno - Staré Brno u Nanebevzetí Panny Marie 17182 1785-1882 Oddaní MZA 05.12.2023
Brno - Staré Brno u Nanebevzetí Panny Marie 17183 1883-1919 Oddaní MZA 05.12.2023
Brno - Obřany, sv.Václav 17659 1858-1913 Oddaní MZA 05.12.2023
Brno - Obřany, sv.Václav 17662 1843-1883 Oddaní MZA 05.12.2023
Březolupy 11409 1868-1891 Oddaní MZA 09.11.2023
Březolupy 11407 1788-1849 Oddaní MZA 09.11.2023
Březolupy 11408 1834-1867 Oddaní MZA 09.11.2023
Březolupy 11412 1850-1888 Oddaní MZA 09.11.2023
Březolupy 11410 1892-1918 Oddaní MZA 09.11.2023
Březolupy 11411 1919-1949 Oddaní MZA 06.04.2025
Březolupy 11413 1889-1949 Oddaní MZA 06.04.2025
Previous Next Leaflet Map - Czech Republic