Čas načtení záznamů: 468 ms
Index Oddaných
Počet nalezených záznamů: 253 686
DISCLAIMER: Všechny indexy musely být pro použití v databázi upraveny. Databázi jsem se snažil konstruovat tak, aby dokázala s co nejmenší úpravou pojmout co nejvíc indexů. Bohužel mnoho autorů má v indexech více informací, než které by se tu daly zobrazit. Proto jediné, kde najdete informace přesně tak, jak je zadal autor jsou originální indexy! Za správnost údajů neručím, jelikož jsme pouze lidi, pokud zde záznam nenajdete, neznamená to, že jej nenajdete v dané matrice.
| Jména Snoubenců | Příjmení snoubenců | Otec/Partner | Lokalita Snoubenců | Původce | Signatura | Strana | Folio | Archiv Autor záznamu |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
|
|
|
Blatná | 2270 | SOA T Lednická |
|||
| |
|
|
|
|
Blatná | 2270 | SOA T Lednická |
|||
| |
|
|
|
|
Blatná | 2270 | SOA T Lednická |
|||
| |
|
|
|
|
Blatná | 2270 | SOA T Lednická |
|||
| |
|
|
|
|
Blatná | 2270 | SOA T Lednická |
|||
| |
|
|
|
|
Blatná | 2270 | SOA T Lednická |
|||
| |
|
|
|
|
Blatná | 2270 | SOA T Lednická |
|||
| |
|
|
|
|
Blatná | 2270 | SOA T Lednická |
|||
| |
|
|
|
|
Blatná | 2270 | SOA T Lednická |
|||
| |
|
|
|
|
Blatná | 2270 | SOA T Lednická |
|||
| |
|
|
|
|
Blatná | 2270 | SOA T Lednická |
|||
| |
|
|
|
|
Blatná | 2270 | SOA T Lednická |
|||
| |
|
|
|
|
Blatná | 2270 | SOA T Lednická |
|||
| |
|
|
|
|
Blatná | 2270 | SOA T Lednická |
|||
| |
|
|
|
|
Blatná | 2270 | SOA T Lednická |
|||
| |
|
|
|
|
Blatná | 2270 | SOA T Lednická |
|||
| |
|
|
|
|
Blatná | 2270 | SOA T Lednická |
|||
| |
|
|
|
|
Blatná | 2270 | SOA T Lednická |
|||
| |
|
|
|
|
Blatná | 2270 | SOA T Lednická |
|||
| |
|
|
|
|
Blatná | 2270 | SOA T Lednická |
|||
| |
|
|
|
|
Blatná | 2270 | SOA T Lednická |
|||
| |
|
|
|
|
Blatná | 2270 | SOA T Lednická |
|||
| |
|
|
|
|
Blatná | 2270 | SOA T Lednická |
|||
| |
|
|
|
|
Blatná | 2270 | SOA T Lednická |
|||
| |
|
|
|
|
Blatná | 2270 | SOA T Lednická |
|||
| |
|
|
|
|
Blatná | 2270 | SOA T Lednická |
|||
| |
|
|
|
|
Blatná | 2270 | SOA T Lednická |
|||
| |
|
|
|
|
Blatná | 2270 | SOA T Lednická |
|||
| |
|
|
|
|
Blatná | 2270 | SOA T Lednická |
|||
| |
|
|
|
|
Blatná | 2270 | SOA T Lednická |
|||
| |
|
|
|
|
Blatná | 2270 | SOA T Lednická |
|||
| |
|
|
|
|
Blatná | 2270 | SOA T Lednická |
|||
| |
|
|
|
|
Blatná | 2270 | SOA T Lednická |
|||
| |
|
|
|
|
Blatná | 2270 | SOA T Lednická |
|||
| |
|
|
|
|
Blatná | 2270 | SOA T Lednická |
|||
| |
|
|
|
|
Blatná | 2270 | SOA T Lednická |
|||
| |
|
|
|
|
Blatná | 2270 | SOA T Lednická |
|||
| |
|
|
|
|
Blatná | 2270 | SOA T Lednická |
|||
| |
|
|
|
|
Blatná | 2270 | SOA T Lednická |
|||
| |
|
|
|
|
Blatná | 2270 | SOA T Lednická |
|||
| |
|
|
|
|
Blatná | 2270 | SOA T Lednická |
|||
| |
|
|
|
|
Blatná | 2270 | SOA T Lednická |
|||
| |
|
|
|
|
Blatná | 2270 | SOA T Lednická |
|||
| |
|
|
|
|
Blatná | 2270 | SOA T Lednická |
|||
| |
|
|
|
|
Blatná | 2270 | SOA T Lednická |
|||
| |
|
|
|
|
Blatná | 2270 | SOA T Lednická |
|||
| |
|
|
|
|
Blatná | 2270 | SOA T Lednická |
|||
| |
|
|
|
|
Blatná | 2270 | SOA T Lednická |
|||
| |
|
|
|
|
Blatná | 2270 | SOA T Lednická |
|||
| |
|
|
|
|
Blatná | 2270 | SOA T Lednická |
|||
| |
|
|
|
|
Blatná | 2270 | SOA T Lednická |
|||
| |
|
|
|
|
Blatná | 2270 | SOA T Lednická |
|||
| |
|
|
|
|
Blatná | 2270 | SOA T Lednická |
|||
| |
|
|
|
|
Blatná | 2270 | SOA T Lednická |
|||
| |
|
|
|
|
Blatná | 2270 | SOA T Lednická |
|||
| |
|
|
|
|
Blatná | 2270 | SOA T Lednická |
|||
| |
|
|
|
|
Blatná | 2270 | SOA T Lednická |
|||
| |
|
|
|
|
Blatná | 2270 | SOA T Lednická |
|||
| |
|
|
|
|
Blatná | 2270 | SOA T Lednická |
|||
| |
|
|
|
|
Blatná | 2270 | SOA T Lednická |
|||
| |
|
|
|
|
Blatná | 2270 | SOA T Lednická |
|||
| |
|
|
|
|
Blatná | 2270 | SOA T Lednická |
|||
| |
|
|
|
|
Blatná | 2270 | SOA T Lednická |
|||
| |
|
|
|
|
Blatná | 2270 | SOA T Lednická |
|||
| |
|
|
|
|
Blatná | 2270 | SOA T Lednická |
|||
| |
|
|
|
|
Blatná | 2270 | SOA T Lednická |
|||
| |
|
|
|
|
Blatná | 2270 | SOA T Lednická |
|||
| |
|
|
|
|
Blatná | 2270 | SOA T Lednická |
|||
| |
|
|
|
|
Blatná | 2270 | SOA T Lednická |
|||
| |
|
|
|
|
Blatná | 2270 | SOA T Lednická |
|||
| |
|
|
|
|
Blatná | 2270 | SOA T Lednická |
|||
| |
|
|
|
|
Blatná | 2270 | SOA T Lednická |
|||
| |
|
|
|
|
Blatná | 2270 | SOA T Lednická |
|||
| |
|
|
|
|
Blatná | 2270 | SOA T Lednická |
|||
| |
|
|
|
|
Blatná | 2270 | SOA T Lednická |
|||
| |
|
|
|
|
Blatná | 2270 | SOA T Lednická |
|||
| |
|
|
|
|
Blatná | 2270 | SOA T Lednická |
|||
| |
|
|
|
|
Blatná | 2270 | SOA T Lednická |
|||
| |
|
|
|
|
Blatná | 2270 | SOA T Lednická |
|||
| |
|
|
|
|
Blatná | 2270 | SOA T Lednická |
|||
| |
|
|
|
|
Blatná | 2270 | SOA T Lednická |
|||
| |
|
|
|
|
Blatná | 2270 | SOA T Lednická |
|||
| |
|
|
|
|
Blatná | 2270 | SOA T Lednická |
|||
| 1740 | Tomáš Magdalena |
|
Ayermann Počtová |
|
Blatná |
Blatná | 2270 | 131 | SOA T Lednická |
|
| 1740 | Ondřej Dorota |
|
Plos Břicháčková |
|
Řídká |
Blatná | 2270 | 131 | SOA T Lednická |
|
| 1740 | Matěj Josefa |
|
Koman Suchomelová |
|
Blatná |
Blatná | 2270 | 131 | SOA T Lednická |
|
| 1740 | Matěj Anna |
|
Šmatlák Vaňková |
|
Podruhlí |
Blatná | 2270 | 131 | SOA T Lednická |
|
| 1740 | Jan Magdalena |
|
Klozar Bahlová |
|
Blatná |
Blatná | 2270 | 132 | SOA T Lednická |
|
| 1740 | Jakub Ludmila |
|
Lišaj Jindrová |
|
Laciná |
Blatná | 2270 | 132 | SOA T Lednická |
|
| 1740 | Vít Judita |
|
Sklenář Jebáková |
|
Dobšice |
Blatná | 2270 | 132 | SOA T Lednická |
|
| 1740 | Daniel Ludmila |
|
Batista Lavičková |
|
Blatná |
Blatná | 2270 | 132 | SOA T Lednická |
|
| 1740 | František Apolena |
|
Vlk Lišková |
|
Skaličany |
Blatná | 2270 | 132 | SOA T Lednická |
|
| 1740 | František Ludmila |
|
Černiský Rážová |
|
Újezd |
Blatná | 2270 | 132 | SOA T Lednická |
|
| 1740 | Tomáš Voršila |
|
Podrázký Krčková |
|
Skaličany |
Blatná | 2270 | 132 | SOA T Lednická |
|
| 1740 | Matěj Rosina |
|
Toufar Králová |
|
Hajany |
Blatná | 2270 | 132 | SOA T Lednická |
|
| 1740 | Bartoloměj Helena |
|
Veselý Koubová |
|
Skaličany |
Blatná | 2270 | 133 | SOA T Lednická |
|
| 1740 | Ondřej Kateřina |
|
Blatenka Nováková |
|
Blatenka |
Blatná | 2270 | 133 | SOA T Lednická |
|
| 1740 | Václav Alžběta |
|
Hájek Zelenková |
|
Blatná |
Blatná | 2270 | 133 | SOA T Lednická |
|
| 1740 | Bartoloměj Ludmila |
|
Koubek Vaníčková |
|
Skaličany |
Blatná | 2270 | 133 | SOA T Lednická |
|
| 1740 | Vavřinec Kateřina |
|
Balík Jeníčková |
|
Vahlovice |
Blatná | 2270 | 133 | SOA T Lednická |